
Twój koszyk jest pusty!
Opis produktu
Skład
Składniki analityczne
Białko surowe | 30.4 % |
Tłuszcz surowy | 63.8 % |
Włókno surowe | 0.5 % |
Popiół surowy | 1.0 % |
Białko surowe | 30.4 % |
Tłuszcz surowy | 63.8 % |
Włókno surowe | 0.5 % |
Popiół surowy | 1.0 % |
Białko surowe | 30.4 % |
Tłuszcz surowy | 63.8 % |
Włókno surowe | 0.5 % |
Popiół surowy | 1.0 % |
Zalecenia żywieniowe
Opinie