Wolf of Wilderness Senior "Green Fields", jagnięcina (bez zbóż)
400 g
Dla domowych wilków alfa: bezzbożowa, naturalna karma sucha, inspirowana naturalnymi zwyczajami żywieniowymi wilków, dostosowana do potrzeb seniorów, z jagnięcina i świeżym kurczakiem
Składniki analityczne
Białko surowe | 24.0 % |
Tłuszcz surowy | 14.0 % |
Włókno surowe | 2.5 % |
Popiół surowy | 6.4 % |
Wapń | 1.15 % |
Fosfor | 0.65 % |
Biotyna | 400.0 mg |
Chlorek choliny | 2.5 mg |
Żelazo | 200.0 mg |
Kwas foliowy | 1.4 mg |
Jod | 2.3 mg |
Miedź jako siarczan miedzi II | 12.5 mg |
Mangan | 25.0 mg |
Sód | 0.3 % |
Niacyna, witamina PP, witamina B3 | 45.0 mg |
Kwasy tłuszczowe Omega 3 | 0.92 % |
Kwasy tłuszczowe Omega 6 | 2.85 % |
Selen | 0.35 mg |
Cynk | 60.0 mg |
Witamina A | 15000.0 IU |
Witamina B1(Tiamina) | 15.0 mg |
Witamina B12 (Cyjanokobalamina) | 220.0 mcg/kg |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 15.0 mg |
Witamina B6 (Pirydoksyna) | 10.0 mg |
Witamina C (Kwas askorbinowy) | 200.0 mg |
Witamina D 3 | 1600.0 mg |
Witamina E (Tokoferol) | 300.0 mg |
Energia metaboliczna | 3773.0 kcal |
kwas dokozaheksaenowy | 0.8 g/kg |
Waga psa w kg | Senior, niska aktywność |
Senior, średnia aktywność |
Senior, zwiększona aktywność |
1 | 20 | 25 | 30 |
3 | 50 | 55 | 70 |
5 | 70 | 85 | 105 |
10 | 120 | 140 | 180 |
20 | 200 | 235 | 300 |
30 | 270 | 320 | 405 |
40 | 335 | 400 | 505 |
50 | 395 | 470 | 595 |
60 | 455 | 540 | 680 |
80 | 565 | 670 | 845 |