Royal Canin Maxi Starter Mother & Babydog
4 kg
Nowa receptura! Pełnoporcjowa karma sucha dla dużych suk w ciąży o masie ciała od 26 do 44 kg i ich szczeniąt w fazie odsadzenia, wspomagająca układ odpornościowy i metabolizm, z prebiotykami.
Dodatki technologiczne:
Klinoptylolit pochdozenia osadowego (10 g/kg), konserwanty, przeciwutleniacze.
Składniki analityczne
Białko surowe | 30.0 % |
Tłuszcz surowy | 22.0 % |
Włókno surowe | 1.8 % |
Popiół surowy | 8.4 % |
Kwasy tłuszczowe Omega 3 | 0.19 % |
Energia metaboliczna | 4173.0 kcal/kg |
Dla szczeniąt:
Wiek szczenięcia | Waga docelowa 26 kg |
Waga docelowa 30 kg |
Waga docelowa 35 kg |
Waga docelowa 40 kg |
Waga docelowa 44 kg |
0 - 3 tydzień | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
3 - 6 tydzień | 138 g | 138 g | 157 g | 157 g | 157 g |
6 - 8 tydzień | 253 g | 253 g | 283 g | 283 g | 283 g |
Waga psa | 6 tydzień | 8 tydzień |
26 kg | 334 g | 395 g |
30 kg | 372 g | 439 g |
35 kg | 417 g | 493 g |
40 kg | 461 g | 545 g |
44 kg | 495 g | 585 g |
Wiek szczenięta | Waga docelowa 26 kg |
Waga docelowa 30 kg |
Waga docelowa 35 kg |
Waga docelowa 40 kg |
Waga docelowa 44 kg |
3 - 6 tydzień | 1 puszka + 89 g | 1 puszka + 92 g | 1 puszka + 107 g | 1 puszka + 107 g | 1 puszka + 107 g |
6 - 8 tydzień | 1 puszka + 203 g | 1 puszka + 208 g | 1 puszka + 233 g | 1 puszka + 233 g | 1 puszka + 233 g |
Waga psa | 6 tydzień | 8 tydzień |
26 kg | 1 puszka+ 317 g | 1 puszka+ 384 g |
30 kg | 1 puszka+ 361 g | 1 puszka+ 436 g |
35 kg | 1 puszka+ 406 g | 1 puszka+ 491 g |
40 kg | 1 puszka+ 456 g | 1 puszka+ 446 g |
44 kg | 1 puszka+ 501 g | 1 puszka+ 601 g |
Pamiętaj, aby zawsze zapewnić psu dostęp do świeżej wody.