
Twój koszyk jest pusty!
Opis produktu
Składniki analityczne
Białko surowe | 47.0 % |
Tłuszcz surowy | 40.0 % |
Włókno surowe | 3.0 % |
Popiół surowy | 0.1 % |
Energia metaboliczna | 551.0 kcal |
Białko surowe | 41.0 % |
Tłuszcz surowy | 41.0 % |
Włókno surowe | 0.1 % |
Popiół surowy | 3.4 % |
Energia metaboliczna | 540.0 kcal |
Białko surowe | 47.0 % |
Tłuszcz surowy | 38.0 % |
Włókno surowe | 0.1 % |
Popiół surowy | 3.7 % |
Energia metaboliczna | 530.0 kcal |
Opinie