Pełnoporcjowa mokra karma dla kotów, wspiera układ trawienny, niska zawartość tłuszczu sprzyja utrzymaniu prawidłowej wagi, chroni układ moczowy, pyszne kawałki mięsa w sosie dla wysokiej akceptacji
Dostawa gratis🎉
na Twoje pierwsze zamówienie! | Wpisz kod kuponu: DARMOWA-DOSTAWA
Pełnoporcjowa mokra karma dla kotów, wspiera układ trawienny, niska zawartość tłuszczu sprzyja utrzymaniu prawidłowej wagi, chroni układ moczowy, pyszne kawałki mięsa w sosie dla wysokiej akceptacji
Zaburzenia trawienne nie są niczym przyjemnym – również dla kotów. Royal Canin Digest Sensitive w sosie zawiera wyjątkowe składniki, wyselekcjonowane ze względu na swoją wysoką przyswajalność, przez co koty lepiej przyswajają substancje odżywcze. Niewielka zawartość tłuszczów sprzyja utrzymaniu idealnej wagi. Odpowiednia zawartość składników mineralnych wpływa pozytywnie na zdrowie dróg moczowych i zapewnia pyszny smak karmy.Składniki analityczne
Białko surowe | 9.5 % |
Tłuszcz surowy | 4.0 % |
Włókno surowe | 0.6 % |
Popiół surowy | 1.3 % |
Wapń | 0.3 % |
Fosfor | 0.2 % |
Magnez | 0.016 % |
Kwas arachidonowy | 0.03 % |
Biotyna | 0.019 mg |
Chlorki | 0.1 % |
Cholina | 600.0 mg |
Żelazo | 50.0 mg |
Wilgotność | 81.0 % |
Kwas foliowy | 0.5 mg |
Jod | 0.14 mg |
Potas | 0.14 % |
Miedź | 4.0 mg |
Kwas linolowy | 0.6 % |
Mangan | 6.0 mg |
Sód | 0.05 % |
Kwasy tłuszczowe Omega 3 | 0.06 % |
Kwasy tłuszczowe Omega 6 | 0.9 % |
Kwas pantotenowy | 8.0 mg |
Selen | 0.12 mg |
Skrobia | 3.65 % |
Tauryna | 0.05 % |
Cynk | 35.0 mg |
Witamina A | 50.0 IU |
Witamina B1(Tiamina) | 30.0 mg |
Witamina B12 (Cyjanokobalamina) | 0.006 mg |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 4.0 mg |
Witamina B6 (Pirydoksyna) | 3.0 mg |
Witamina D 3 | 550.0 mg |
Witamina E (Tokoferol) | 70.0 mg |
Energia metaboliczna | 860.0 kcal |
włókna dietetyczne | 0.55 % |
arginina | 0.54 % |
lizyna | 0.48 % |
metionina | 0.17 % |
metionina / cystyna | 0.26 % |
ekstrakty bezazotowe | 3.7 mg |
Dzienna porcja przy karmieniu wyłącznie Royal Canin Digest Sensitive w saszetkach/ dzień:
Waga kota | Niedowaga | Waga idealna | Nadwaga |
3 kg | 3 | 2 1/2 | - |
4 kg | 4 | 3 | 2 1/2 |
5 kg | 5 | 4 | 3 |
6 kg | 6 | 4 1/2 | 4 |
7 kg | - | 5 1/2 | 4 1/2 |
Dzienna porcja przy karmieniu w połączeniu z suchą karmą:
Waga kota | Niedowaga | Waga idealna | Waga idealna | Nadwaga |
3 kg | 1 saszetka + 30-35 g | 1 saszetka + 20-25 g | 2 saszetki + 5 g | - |
4 kg | 1 saszetka + 50-55 g | 1 saszetka + 35-40 g | 2 saszetki + 20 g | 2 saszetki + 10 g |
5 kg | 1 saszetka + 65-75 g | 1 saszetka + 45-55 g | 2 saszetki + 30-35 g | 2 saszetki + 20 g |
6 kg | 1 saszetka + 80-95 g | 1 saszetka + 60-70 g | 2 saszetki + 45-50 g | 2 saszetki + 30-35 g |
7 kg | - | 1 saszetka + 75-85 g |
2 saszetki + 55-65 g | 2 saszetki + 40-45 g |
Każde żywieniowe przestawienie musi następować stopniowo, aby flora jelit Twojego kota mogła się przystosować do nowego pokarmu. Mokrą karmę Royal Canin należy łączyć z dotychczas podawanym pokarmem przez 7 dni, zmniejszając stopniowo jego ilość. Dzięki zwolnionemu przestawieniu unikniesz ryzyka wystąpień rozwolnienia u Twojego kota. W wypadku przekarmienia również mogą pojawić się problemy.