Dostawa: 1-2 dni roboczych*.
Więcej
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT
Plus ewentualne koszty przesyłki.Dostawa gratis🎉
na Twoje pierwsze zamówienie! | Wpisz kod kuponu: DARMOWA-DOSTAWA
Karma sucha wyprodukowana w oparciu o specjalne potrzeby żywieniowe kotów rasy ragdoll, wspomaga zdrowie sierści i skóry, bogata w kwasy tłuszczowe omega-3 i -6, EPA i DHA, FOS oraz taurynę
Przymilne i towarzyskie – dokładnie takie są koty rasy ragdoll. Pochodzą z Ameryki, a swoją nazwę zawdzięczają chęcią do zabawy, podczas której często całkowicie się odprężają. Fascynują także swoim wyglądem – błyszczącymi, niebieskimi oczami, maską zbliżoną do tej, jaką posiadają koty syjamskie, a przede wszystkim jedwabistą i długą sierścią.
Sierść ragdolli wymaga szczególnej pielęgnacji, którą może zapewnić karma Royal Canin Breed Ragdoll Adult dzięki obecności specjalnej kompozycji składników odżywczych. Składniki te dostarczają Twojemu pupilowi m.in. aminokwasy, witaminy, kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, które wspierają skórę i sierść zwierzęcia.
Mając na uwadze fakt, że ragdolle w starszym wieku często cierpią na dolegliwości stawów, wynikające z rozmiarów i wagi zwierzęcia, karma sucha Royal Canin zawiera wartościowe kwasy tłuszczowe omega-3, EPA oraz DHA, które wspierają ich kości i stawy.
Royal Canin Breed Ragdoll Adult zawiera wszystko, czego tylko potrzebuje Twój puszysty milusiński.
Royal Canin Breed Ragdoll Adult w skrócie:
Konserwanty – przeciwutleniacze
Dodatki technologiczne:
klinoptylolit pochodzenia osadowego (10 g/kg)
Składniki analityczne
Białko surowe | 32.0 % |
Tłuszcz surowy | 18.0 % |
Włókno surowe | 4.1 % |
Popiół surowy | 7.6 % |
Wapń | 0.95 % |
Fosfor | 0.8 % |
Magnez | 0.05 % |
Kwas arachidonowy | 0.08 % |
Biotyna | 2.92 mg |
Chlorki | 1.11 % |
Cholina | 2.5 mg |
Siarczan chondroityny i glukozamina | 500.0 mg |
Żelazo | 199.0 mg |
Wilgotność | 5.5 % |
Kwas foliowy | 12.9 mg |
Glukozamina | 495.0 ml |
Jod | 4.4 mg |
Potas | 0.8 % |
Miedź | 15.0 mg |
L-karnityna | 50.0 mg |
Kwas linolowy | 4.23 % |
Mangan | 66.0 mg |
Sód | 0.6 % |
Niacyna, witamina PP, witamina B3 | 458.7 mg |
Kwasy tłuszczowe Omega 3 | 0.99 % |
Kwasy tłuszczowe Omega 6 | 4.44 % |
Kwas pantotenowy | 137.9 mg |
Selen | 0.28 mg |
Skrobia | 25.9 % |
Tauryna | 0.29 % |
Cynk | 188.0 mg |
Witamina A | 30.0 IU |
Witamina B1(Tiamina) | 25.7 mg |
Witamina B12 (Cyjanokobalamina) | 0.13 mg |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 46.2 mg |
Witamina B6 (Pirydoksyna) | 72.0 mg |
Witamina C (Kwas askorbinowy) | 300.0 mg |
Witamina D 3 | 800.0 mg |
Witamina E (Tokoferol) | 600.0 mg |
Energia metaboliczna | 3.987 kcal |
włókna dietetyczne | 11.0 % |
EPA/DHA | 0.4 mg |
luteina | 5.0 mg |
arginina | 1.57 % |
lizyna | 1.35 % |
metionina | 0.98 % |
metionina / cystyna | 1.5 % |
ekstrakty bezazotowe | 32.9 mg |
Waga kota | Niedowaga | Prawidłowa waga | Nadwaga |
3 kg | 51 | 43 | - |
4 kg | 63 | 52 | 42 |
5 kg | 73 | 61 | 49 |
6 kg | - | 70 | 56 |
7 kg | - | 78 | 62 |
8 kg | - | - | 68 |
Podane ilości karmy są jedynie orientacyjne i należy dopasować je do indywidulanych potrzeb zwierzęcia.