Royal Canin Sterilised
400 g
Kompletna karma premium dla wykastrowanych kotów ze skłonnością do nadwagi, kontrolowana podaż energii, wspiera zachowanie smukłej sylwetki i zdrowego układu moczowego,.pokarm najwyższej jakości
Zabieg kastracji prowadzi u kotów do zmian w przemianie materii. Karma Royal Canin Sterilised została opracowana specjalnie z myślą o zaspokojeniu ich ulegających zmianie potrzeb. Dopasowana ilość energii oraz precyzyjnie dopasowana zawartość tłuszczu sprawiają, że Twój pupil otrzymuje dokładnie taką ilość energii, jakiej potrzebuje.Składniki analityczne
Białko surowe | 37.0 % |
Tłuszcz surowy | 12.0 % |
Włókno surowe | 6.1 % |
Popiół surowy | 8.1 % |
Wapń | 1.11 % |
Fosfor | 1.0 % |
Magnez | 0.08 % |
Kwas arachidonowy | 0.06 % |
Biotyna | 1.8 mg |
Chlorki | 0.81 % |
Cholina | 2.1 mg |
Żelazo | 221.0 mg |
Wilgotność | 5.5 % |
Kwas foliowy | 28.1 mg |
Jod | 2.7 mg |
Potas | 0.7 % |
Miedź | 15.0 mg |
L-karnityna | 100.0 mg |
Kwas linolowy | 2.79 % |
Lizyna | 1.28 g |
Mangan | 62.0 mg |
Cystyna | 0.57 g |
Metionina | 0.96 g |
Sód | 0.7 % |
Niacyna, witamina PP, witamina B3 | 194.5 mg |
Kwasy tłuszczowe Omega 3 | 0.49 % |
Kwasy tłuszczowe Omega 6 | 2.95 % |
Kwas pantotenowy | 57.1 mg |
Włókna roślinne | 14.6 % |
Selen | 0.31 mg |
Skrobia | 22.8 % |
Tauryna | 2.4 % |
Cynk | 200.0 mg |
Witamina A | 22.0 IU |
Witamina B1(Tiamina) | 17.1 mg |
Witamina B12 (Cyjanokobalamina) | 0.18 mg |
Witamina B2 (Ryboflawina) | 61.4 mg |
Witamina B6 (Pirydoksyna) | 28.1 mg |
Witamina C (Kwas askorbinowy) | 200.0 mg |
Witamina D 3 | 1.0 mg |
Witamina E (Tokoferol) | 500.0 mg |
Energia metaboliczna | 3.64 kcal |
włókna dietetyczne | 14.6 % |
EPA/DHA | 0.23 mg |
luteina | 5.0 mg |
arginina | 1.9 % |
metionina / cystyna | 1.53 % |
ekstrakty bezazotowe | 31.3 mg |
Sposób użycia
patrz tabela. Najlepiej wykorzystać przed: patrz data ważności. Data ważności, numer partii i numer rejestracyjny zakładu znajdują się na opakowaniu. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Zalecana dzienna Ilość karmy na 1 zwierzę w gramach:
Waga kota | Prawidłowa waga | Nadwaga |
3 kg | 46 | 37 |
4 kg | 57 | 46 |
5 kg | 67 | 54 |
6 kg | 76 | 61 |
Podane ilości karmy są orientacyjne i należy dopasować je do indywidualnych potrzeb żywieniowych kota, uwzględniając przy tym wiek, poziom aktywności i środowisko zwierzęcia.
W przypadku nadwagi należy zmniejszyć dzienną ilość podawanej karmy.