
Twój koszyk jest pusty!
Opis produktu
Składniki analityczne
Białko surowe | 11.5 % |
Tłuszcz surowy | 3.5 % |
Włókno surowe | 2.5 % |
Popiół surowy | 2.1 % |
Wilgotność | 78.0 % |
Kwasy tłuszczowe Omega 3 | 0.1 % |
Kwasy tłuszczowe Omega 6 | 0.4 % |
cukier ogółem | 0.1 % |
kwas eikozapentaenowy | 0.01 % |
kwas dokozaheksaenowy | 0.01 % |
Białko surowe | 5.4 % |
Tłuszcz surowy | 10.0 % |
Włókno surowe | 0.5 % |
Popiół surowy | 2.0 % |
Wapń | 0.16 % |
Fosfor | 0.1 % |
Magnez | 0.04 % |
Chlorki | 0.2 % |
Wilgotność | 76.0 % |
Potas | 0.24 % |
Sód | 0.15 % |
Kwasy tłuszczowe Omega 3 | 0.2 % |
Kwasy tłuszczowe Omega 6 | 2.0 % |
siarka | 0.2 % |
witamina D (ogółem) | 350.0 IE/kg |
hydroksyprolina | 0.15 % |
Białko surowe | 10.5 % |
Tłuszcz surowy | 7.2 % |
Włókno surowe | 0.3 % |
Popiół surowy | 2.1 % |
Wilgotność | 78.0 % |
Kwasy tłuszczowe Omega 3 | 0.83 % |
kwas eikozapentaenowy | 0.12 % |
witamina E (ogółem) | 41.0 IE/kg |
Białko surowe | 8.3 % |
Tłuszcz surowy | 3.6 % |
Włókno surowe | 0.5 % |
Popiół surowy | 1.9 % |
Wilgotność | 80.0 % |
Potas | 0.25 % |
Sód | 0.22 % |
Białko surowe | 11.7 % |
Tłuszcz surowy | 5.3 % |
Włókno surowe | 0.5 % |
Popiół surowy | 2.0 % |
Wilgotność | 75.0 % |
Kwas linolowy | 0.7 % |
Kwasy tłuszczowe Omega 3 | 0.3 % |
Kwasy tłuszczowe Omega 6 | 0.8 % |
kwas linolenowy | 0.2 % |
Białko surowe | 12.8 % |
Tłuszcz surowy | 4.8 % |
Włókno surowe | 0.6 % |
Popiół surowy | 2.2 % |
Wilgotność | 75.0 % |
Kwas linolowy | 0.5 % |
Kwasy tłuszczowe Omega 3 | 0.2 % |
Kwasy tłuszczowe Omega 6 | 0.45 % |
kwas linolenowy | 0.15 % |
Opinie