| waga psa | Dzienna porcja w g |
| 1 - 5 kg | 40 - 115 |
| 5 - 10 kg | 115 - 190 |
| 10 - 25 kg | 190 - 350 |
| 25 - 35 kg | 350 - 435 |
| 35 - 45 kg | 435 - 515 |
| 45 - 70 kg | 515 - 720 |
Zalecane porcje są jedynie wskaźnikiem. W celu utrzymania idealnej wagi Twojego psa dopasuj ok 10-15% mniej lub więcej karmy uwzględniając poziom aktywności, budowę ciała oraz indywidualne potrzeby żywieniowe psa. Pies powinien mieć zawsze dostęp do świeżej wody.
Zamknij