| Waga dorosłego osobnika rasy | 1,5 - 3 miesiąca | 4 - 5 miesiąca | 6 - 8 miesiącae | 9 - 11 miesiąca | 12 - 24 Monate |
| 1 - 5 kg | 50 - 90 | 60 - 85 | 60 - 75 | Adult | Adult |
| 5 - 10 kg | 60 - 120 | 75 - 145 | 75 - 150 | 75 - 150 | Adult |
| 10 - 25 kg | 80 - 200 | 125 - 250 | 150 - 355 | 150 - 365 | 150 - 375 |
| 25 - 35 kg | 100 - 220 | 230 - 310 | 300 - 485 | 355 - 515 | 365 - 535 |
| 35 - 45 kg | 110 - 250 | 265 - 355 | 365 - 585 | 495 - 645 | 525 - 665 |
| 45 - 70 kg | 125 - 415 | 285 - 620 | 410 - 940 | 605 - 1.030 | 655 - 960 |
U szczeniąt, które są młodsze niż 3 miesiące zaleca się dzienną porcję karmy Pro Plan należy podzielić na 3-4 namoczone posiłki.
Od 3 miesiąca należy redukować namoczone posiłki. Podając psu zalecane dzienne porcje należy uwzględnić warunki pogodowe (gdy jest zimno, pisy żyjące poza domem potrzebują więcej pokarmu), stopień aktywności i ogólny stan psa. Pies powinien mieć stały dostęp do czystej i świeżej wody.
Zamknij