| Waga psa dorosłego | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 45 kg | 70 kg |
| 1,5 misiąca | 75 | 90 | 190 | 215 | 245 | 310 |
| 2 misiące | 95 | 155 | 240 | 290 | 360 | 460 |
| 3 misiące | 110 | 185 | 300 | 390 | 500 | 670 |
| 6 miesiące | 110 | 190 | 315 | 430 | 580 | 810 |
| 9 miesiące | 110 | 190 | 300 | 425 | 580 | 825 |
| 12 misiące | Adult* | Adult* | Adult* | 385 | 540 | 785 |
| 18 miesiące | Adult* | Adult* | Adult* | Adult* | Adult* | 755 |
Psu należy przygotować zawsze dodatkową miskę ze świeżą wodą..
* Przy przechodzeniu psa w fazą dorosłego życia, należy stopniową zmieniać karmę z rodzaju Junior na Adult. Dane w tabeli to ogólne zalecenie, które powinno zostać zawsze dostosowane indywidualnie do rasy i charakteru psa.
Zamknij