| Waga psa | Dzienna porcja w g |
| 2 kg | 40 |
| 3,5 kg | 65 |
| 5 kg | 95 |
| 7,5 kg | 130 |
| 10 kg | 165 |
| 15 kg | 230 |
| 20 kg | 290 |
| 25 kg | 310 |
| 30 kg | 345 |
| 35 kg | 385 |
| 40 kg | 430 |
| 45 kg | 460 |
| 50 kg | 510 |
| 60 kg | 585 |
| 70 kg | 650 |
| 80 kg | 720 |
Właściwe porcje zależą od rasy, wieku, aktywności fizycznej oraz środowiska psa. Dlatego też powinno się mieć jego wagę pod stałą kontrolą, aby móc ustalić właściwą ilość.
Zamknij