Psy osiągające wagę ok. 15 kg:
| Waga szczeniaka | Dzienna porcja g |
| 1,5 kg | 77 g |
| 3 kg | 122 g |
| 6 kg | 180 g |
| 9 kg | 210 g |
| 12 kg | 219 g |
Psy osiągające wagę ok. 20 kg:
| Waga szczeniaka | Dzienna porcja w g |
| 2 kg | 93 g |
| 4 kg | 150 g |
| 8 kg | 219 g |
| 12 kg | 250 g |
| 16 kg | 266 g |
Psy osiągające wagę ok. 30 kg:
| Waga szczeniaka | Dzienna porcja |
| 3 kg | 122 g |
| 6 kg | 194 g |
| 9 kg | 250 g |
| 12 kg | 280 g |
| 18 kg | 330 g |
| 24 kg | 350 g |
Psy osiągające wagę ok. 40 kg:
| Waga szczeniaka | Dzienna porcja w g |
| 4 kg | 150 g |
| 8 kg | 235 g |
| 12 kg | 309 g |
| 16 kg | 350 g |
| 24 kg | 405 g |
| 32 kg | 423 g |
Psy osiągające wagę ok. 60 kg:
| Waga szczeniaka | Dzienna porcja w g |
| 6 kg | 194 g |
| 12 kg | 300 g |
| 18 kg | 400 g |
| 24 kg | 450 g |
| 36 kg | 430 g |
| 48 kg | 450 g |
Zalecana przez producenta dzienna porcja powinna być odpowiednio dopasowana do rasy, wagi, wieku jak również do aktywności psa. Proszę kontroluj regularnie wagę psa, podając psu zależnie od niej, mniejszą lub większą ilość karmy. Dzienna racja powinna być podawana w kilku małych porcyjkach w przeciągu dnia. Z biegiem czasu możesz ograniczyć je do dwóch dziennie. Psu należy przygotować zawsze dodatkową miskę ze świeżą wodą.
Zamknij